运维监控系统实战笔记百度网盘下载

运维监控系统实战笔记百度网盘下载点击快速获取相关资源

运维监控系统实战笔记课程介绍:

运维监控系统实战笔记

视频资源大小:614 MB
类型:运维监控, 语言汇编,

可被监控和观测是我们开发软件时必须考虑的一环。优秀的软件,一定是考虑了各类故障的发现和应对手段的,因此它们都内置了监控数据的暴露方法,用+ 0 cj D t ) L ) U O t a户可以对其进行观测,了解其健康状况,及时感知系统出现的问题。

随着时代的发展^ T h f _ @ U,监控也从最开始的一句话需求——及时感知系统出现的问题,发展到了希望预知问题] – ? 1 ,,并且可以洞察业务经营数据,越来越多的诉求让我们逐渐意识到监控的重要作用。

课程目录:

01|背景信息:监控需求以及开源方案的横评对比.md

01|背景信息:监控需求以及开源方案的\ = T E l m横评对比.mp3

01|背景信息:监控需r X u求以及开源方案的横评对比.pdf

02|基本概念:监控圈子有哪些行业黑话?.mv l \ H 3d

02|基本概念:监控圈子有哪些行业黑话?.mp3

02|基本概念:监控圈子有哪些行业黑话?.p , –pdf

03|架构概述:一个监控系统的典型架构是什么样的?.md

03|架构概述:一个监控系统的典型架构是什么样的?.mp3

03|架构概述:一个监控系统的典型l t r 4 m E r架构是什么样的[ i j _ P 3 a 6?.X 3 v ! ( L Cpdf

04|如何快速搭建Prom! g U k y T = xetheusA w c c 7 s系统?.md

04|如何快速搭建S \ ` (Prometheus系统?y 4 p.mp3

04|V \ ^ r 9 k l O如何快速搭建Prometheus系统?( / H y E %.pdf

05|Promp m d T 7 2 TethG – w i Z O r 2 Ueus中有哪– A n # : M N Q 6些关键设计?.md

05|Prometheus中有哪些关键设计?.mp3

05|Prometheus中有哪些关键: F & = Q O设计?.pdf

06|PromQL有哪些常见的使用场景?.md

06|PromQL有哪些常见的使用场景?.mp3

06|PromQLR g y 7 ; d A z有哪些常见的使用场景?.pdf

07|如何解决Prometheus的存储容量l ! T ? \ [ & o问题?.w e ? / $ ? 1 &md

07|如何解决PrometheT ; Q 0 7 !us的存储容量Y % Y (问题?.mpl _ 8 s X B g D L3

07|如何解决Prometheus的e b R g a存储容x + W U u / M z量问题?.pdf

08|) y U f V F | s =如何用Nightingr – G ]alej e H | M y F解决Pro+ ^ @ n bn # T ~ _ \ 4 , Z Rmetheus的告警管理问题?{ 4 l { C $ ; } $.md

08|如何用Ni! + w e Hghtingale解决Prometheus的告警管理问题?.mp3

08|如何用NightinK c M rgale解决Prometheus的告警管理问题?.pdf

09|监控概论t o X 9 5(上):有哪些方法可以指导监控数据采集) y 8 Y 7 B?.md

09|P G j [ $ D监控概论(上)u n D 5 t:有哪些方法可以指导监控数据采集?.mp3

09|监控概W z a H / W论(上):有哪些方法可以指导监控数据采集?.pdf

10|监控概论(下):监控数据的采集7 q y &方式及原理.md

10|监控概b 6 ~ g论(下):监控数据的采集方式及原理.mp3

10|监控概论(下):监控数据的采集方式及原理.pdfn [ } Q ;

11|机器监控:操作系统有哪些指标需要重点关注?.md

11|机器监控:操作系统有哪些r ] ) S 5 ] r9 D \ &X T $ ! /指标需要重点关注?.mp3

11|机器监控:操作系统有哪些指标需要重点关注?.pdf

12|网络监控:如何监控网& B L G络链路和网络设备?.md

12|网络监控:如j p G s V 9 k m何监控网络链路和网络设备?.mm a c J u K C i wp3

12|网络监控:如何监控网络链路和W ( 3 C 4 {网络设备?.pdf

13|组件监控:MySQLm Y y J `的关键指标及采集方~ i }法有哪些?.md+ 5 $

13|组件监控:Mw 1 ( 6 * 9ySQL的关键3 ~ 6 _ # L指标及H ; f采集方法有哪些?.mp3

13|{ 6 # W R + O组件监控:M+ z c & ) +ySQj X Z V 2 e j $L的关键指标及采集方f W )法有哪些?.pdfN S }

14|组件监控:Redis的关键指标及采集方法有哪些?.md

14|组件监控:Redis的关键指标及采集方法有哪G V \ (些?.mp3

14|组件监% F t控:Redis的关键指标及采集方法有哪些?.pdf

15|组件监控:Kafka的关键指标及采集S , E D R R _ n |方法有哪些?.md

15|组件监控:Ks . j 1 \ * i ) taf0 s M _ L X t 5k| &amp– 5 o; 2 x + l 3a的关键指标及采集方法有哪些?.mp3

15|组件监控:1 D x v l ! Z Y ^Kaf} 8 .ka的关键指标及采集方g C ] y c g ( j法有哪些?.pdf

16|组件监控:Elasticsearch的关键指标及采集方法有哪些?.m– / p u * b M ed

16|组Z g X u =件监控:Elasticsearch的关键指标及采集方法有哪些?.mp3

16|组件监控:Elasticsearch的关键指标及采集方法有哪些?.pdf

17|组件监控:Kuberne) o RtesNode组件的关键指[ k ~标与数据采集.md

17|组件监控:KubernetesNode组件的关w O $ ^ R键指标与数据采集.mp3

17 8 * 6 H \ ~ h7|组件监控:KubernetesNode组件的关键指标与数据采集.pdf

18|组件监控:Kubernetes控制面组件的关键指标与数据采集.md

18|组件监控:Kubernetes控制面组件的关键指标与数据采集.mp3

18|组件监控:KuberneteI ( 4 os控制面组件的关键指标与数据采集.pdf

19|应用监控:如何使用埋点方式对应用监控?.md

19|应用监控:如何使用埋B i w , H t T R w点方式对应用监控?.mp3

19|应用监控:如何使用埋点方式对应用监控?.pdf

20|应用监控:如何使用日志来监控应用?.m2 y ) Y O Qd^ | b i w 6 L c

20|应用监控:如何使用日志来监\ w t / p – _控应用?.mp3

20|应用监控:如何使用日志m . { e t W来监控h 1 n应用?.pdf

21|事件管理(上Y n c k C Q P N r):事件降噪的几个典型手段.md

21|事件管理(上):事件降噪的几个典型手段.mp3j X n I \ = a M

21|事件管理(上):事件降噪* B F G 4 ? )的几个典型手段.pdf

22|E E o \事件管理(下):如何保证事件的闭环处理?.md

22|事件管理(下] \ o A 2 A 6):如何保证事件的闭环处理?.mp3

22|事件管理(下):如何: e { ( t +保证事件的闭环处理?.% s W Ypdf

结束语|弱水三千,只取一瓢饮.md

结束语|弱水三千,只取一瓢饮.mp3

结束语|弱水{ % 2 . | ^三千,只取一瓢饮.pdf

开篇词|每个关注高可用的人,都应该了解监控知识Q y $ q r : [ _ W.md

开篇词|m 2 X o \ x Z 7每个} ` W关注高可$ b v . K \ \ 4 R用的人,都应该了% + { @ @ $ : [ f解监控知识.mp3

开篇词|每个关注高可用的人,都应该了解监控知识.pdf

期末测验|来赴一场满分之约!.md

期末测验|来赴一场满分之约!.pdf

点击获取课p Y 9 } 9 I b c程资源:运维监控系统实战笔记百度网盘下载

https://zy.98ke.com/zyjn/75008.htmlr ! o?ref=9400

0

评论0

没有账号? 注册  忘记密码?