拔胖带你学波段期货培训视频讲座百度网盘下载点击快速获取相关资源
通过自学联盟平台:拔胖带你学波段期货培训视频讲座 内容介绍:
01 任务1 学员须知 如何领取实盘账单
02 任务2 实盘账单学波段预告片 .mp4
03 任务3 波段交易PPT(讲师PPT)
04 任务4 课程介绍 .mp4
05 任务5 实盘账单 254个交易日完整账单可逐笔回放
06 任务6 突破入场的波段交易理念 .mp4
07 任务7 交易理念分享 突破为主+波段持有 .mp4
08 任务8 波段突破入场案例 PVC收敛 锡铜趋势线突破 1 .mp4
09 任务8 波段突破入场案例 PVC收敛 锡铜趋势线突破 2 .mp4
10 任务9 平仓策略 止损原则 四种情况 .mp4
11 任务10 止损平仓案例 动力煤2001 黄金1912 pp2009 纸浆 .mp4
12 任务11 平仓策略 止盈原则 四种情况 .mp4
13 任务12 止盈平仓案例 PVC2001 豆粕2005 铁矿2001 .mp4
14 任务13 如何做好资金管理 控制亏损 .mp4
15 任务14 常犯错误总结 如何避免假突破 .mp4
16 任务15 在线答疑 .mp4
17 任务16 复盘时间 2020年8月07日 .mp4
18 任务17 复盘时间 2020年8月15日 .mp4
19 任务18 复盘时间 2020年8月21日 .mp4
20 任务19 复盘时间 2020年8月28日 .mp4
21 拨胖40小时账单复盘系列视频 2020.06.08 1 .mp4
22 拨胖40小时账单复盘系列视频 2020.06.08 2 .mp4
23 拨胖40小时账单复盘系列视频 2020.06.09 1 .mp4
24 拨胖40小时账单复盘系列视频 2020.06.09 2 .mp4
25 拨胖40小时账单复盘系列视频 2020.06.16 1 .mp4
26 拨胖40小时账单复盘系列视频 2020.06.16 2 .mp4
27 拨胖40小时账单复盘系列视频 2020.06.16 3 .mp4
28 拨胖40小时账单复盘系列视频 2020.06.16 4 .mp4
29 拨胖40小时账单复盘系列视频 2020.06.16 5 .mp4
30 拨胖40小时账单复盘系列视频 2020.06.16 6 .mp4
点击获取课程资源:拔胖带你学波段期货培训视频讲座百度网盘下载
https://zy.98ke.com/zyjn/91324.html?ref=9400
评论0